- Mängija
- entry 0.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 35
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | #9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #2 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | #4 €250 NLH Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #32 €250 PLO4/PLO5 Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 20.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 06.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 21.07.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
