#24 €350 OlyBet Special 2-Days Event
- Kuupäev
- 03.02.2024 15:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 72/180
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
25min. levels. Late reg. Till start of day 2, Playing 14 levels
- Märkus
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Alenas P. | Leedu | 03.02.2024 |
| Alius R. | Leedu | 03.02.2024 |
| Andrius M. | Leedu | 03.02.2024 |
| Ant G. | Leedu | 02.02.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 03.02.2024 |
| Arunas Š. | Leedu | 03.02.2024 |
| Aruniuxas | Leedu | 03.02.2024 |
| Ausra R. | Leedu | 03.02.2024 |
| Bastoonas | Leedu | 03.02.2024 |
| Darius Š. | Leedu | 03.02.2024 |
| Edgaras T. | Leedu | 03.02.2024 |
| Egidijus L. | Leedu | 03.02.2024 |
| EPICtetus | Leedu | 03.02.2024 |
| Eric Martin T. | Leedu | 03.02.2024 |
| Gediminas B. | Leedu | 03.02.2024 |
| Giedrius G. | Leedu | 02.02.2024 |
| Gražvydas V. | Leedu | 03.02.2024 |
| Grigorij R. | Leedu | 03.02.2024 |
| ibrakadabra | Leedu | 03.02.2024 |
| Jae H. | Leedu | 03.02.2024 |
| Jonas L. | Leedu | 03.02.2024 |
| JS | Alžeeria | 03.02.2024 |
| Jukka J. | Leedu | 03.02.2024 |
| Justinas A. | Leedu | 03.02.2024 |
| kachkis | Leedu | 03.02.2024 |
| Kasparas D. | Leedu | 03.02.2024 |
| Kestutis J. | Leedu | 03.02.2024 |
| Liocha9 | Leedu | 03.02.2024 |
| Liudvika S. | Leedu | 29.01.2024 |
| Lukas D. | Leedu | 03.02.2024 |
| LuKAsss | Itaalia | 03.02.2024 |
| Mantas R. | Leedu | 03.02.2024 |
| Marius V. | Leedu | 03.02.2024 |
| Matas K. | Leedu | 03.02.2024 |
| Nemce | Leedu | 03.02.2024 |
| Paulius K. | Leedu | 03.02.2024 |
| Povilas L. | Leedu | 03.02.2024 |
| Pser | Leedu | 03.02.2024 |
| qUzUp | Leedu | 03.02.2024 |
| RaimondasZ | Leedu | 03.02.2024 |
| Re -entry 14 | Leedu | 03.02.2024 |
| re e. | Leedu | 03.02.2024 |
| Re R. | Leedu | 03.02.2024 |
| Re- -. | Leedu | 03.02.2024 |
| Re- e. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-1 r. | Leedu | 03.02.2024 |
| Re-entry 1 | Läti | 03.02.2024 |
| Re-entry 29 | Läti | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| Re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| reentry r. | Leedu | 03.02.2024 |
| Remigijus D. | Leedu | 03.02.2024 |
| Renaldas M. | Leedu | 03.02.2024 |
| Robertas Ž. | Leedu | 03.02.2024 |
| Rokas B. | Leedu | 03.02.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 03.02.2024 |
| Sigitas R. | Leedu | 03.02.2024 |
| simax | Leedu | 03.02.2024 |
| Vidmantas B. | Leedu | 03.02.2024 |
| Vilius Z. | Leedu | 03.02.2024 |
| Vladimiras M. | Leedu | 03.02.2024 |
| Vygerdas J. | Leedu | 03.02.2024 |
| Vytautas S. | Leedu | 03.02.2024 |
| Vytautas S. | Leedu | 03.02.2024 |
| Zydrunas K. | Leedu | 03.02.2024 |
| Zygimantas N. | Leedu | 03.02.2024 |
