#20 €1,100 High Roller, 8-max, 2-Days Event
- Kuupäev
- 02.02.2024 16:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 65/150
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40min. levels, Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200
- Märkus
- Algpunktid
- 50 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aigars P. | Leedu | 02.02.2024 |
| ALL - IN | Leedu | 02.02.2024 |
| Arsen K. | Leedu | 21.01.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 25.01.2024 |
| Aurimas S. | Leedu | 02.02.2024 |
| Barselona | Leedu | 02.02.2024 |
| Bastoonas | Leedu | 02.02.2024 |
| Buda | Leedu | 02.02.2024 |
| Chasas | Leedu | 02.02.2024 |
| CYRIK | Leedu | 02.02.2024 |
| Dominik O. | Poola | 02.02.2024 |
| Doroslav R. | Leedu | 14.01.2024 |
| Edgaras K. | Leedu | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| entry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| Eriks K. | Leedu | 02.02.2024 |
| Gediminas B. | Leedu | 02.02.2024 |
| Ignas J. | Leedu | 02.02.2024 |
| Ignas V. | Leedu | 02.02.2024 |
| Jae H. | Leedu | 02.02.2024 |
| Justinas A. | Leedu | 02.02.2024 |
| Kestutis J. | Leedu | 02.02.2024 |
| Kestutis V. | Leedu | 14.01.2024 |
| Laurynas Č. | Leedu | 02.02.2024 |
| Maetrik | Leedu | 02.02.2024 |
| Maksimas C. | Leedu | 02.02.2024 |
| Mantas R. | Leedu | 02.02.2024 |
| Marcin Grzegorz N. | Leedu | 02.02.2024 |
| Marius M. | Leedu | 02.02.2024 |
| Matas K. | Leedu | 02.02.2024 |
| MindaugasKR | Leedu | 02.02.2024 |
| Novik Y. | Leedu | 21.01.2024 |
| Olga I. | Leedu | 02.02.2024 |
| patron | Leedu | 02.02.2024 |
| Paulius K. | Leedu | 02.02.2024 |
| Paulius Z. | Leedu | 14.01.2024 |
| RaimondasZ | Leedu | 02.02.2024 |
| Re -entry 14 | Leedu | 02.02.2024 |
| Re entry 11 | Läti | 02.02.2024 |
| Re entry 13 | Läti | 02.02.2024 |
| Re entry 14 | Läti | 02.02.2024 |
| Re R. | Leedu | 02.02.2024 |
| Re- entry 15 | Leedu | 02.02.2024 |
| Re-entry r. | Leedu | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 02.02.2024 |
| Rinatas S. | Leedu | 02.02.2024 |
| Saulius S. | Leedu | 02.02.2024 |
| sel | Leedu | 03.02.2024 |
| Sigitas R. | Leedu | 02.02.2024 |
| Steven T. | Eesti | 02.02.2024 |
| TnT | Leedu | 02.02.2024 |
| Trynda | Leedu | 02.02.2024 |
| Urmo V. | Eesti | 02.02.2024 |
| Valerie Y. | Leedu | 26.01.2024 |
| Vasilij B. | Leedu | 02.02.2024 |
| Vasilijus P. | Leedu | 02.02.2024 |
| Vidmantas B. | Leedu | 02.02.2024 |
| Vladas B. | Leedu | 02.02.2024 |
| Vladas T. | Leedu | 02.02.2024 |
| Zvejys | Leedu | 02.02.2024 |
