#16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2
- Kuupäev
- 16.01.2026 12:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 84/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late reg 14 levels
60 min levels
- Märkus
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aigars P. | Leedu | 16.01.2026 |
| Arturas D. | Leedu | 16.01.2026 |
| Audrius L. | Leedu | 15.01.2026 |
| Audrius N. | Leedu | 16.01.2026 |
| Audrius S. | Leedu | 16.01.2026 |
| Auris | Leedu | 16.01.2026 |
| Barselona | Leedu | 16.01.2026 |
| Bastoonas | Leedu | 16.01.2026 |
| Buda | Leedu | 16.01.2026 |
| Catone | Leedu | 16.01.2026 |
| Christian G. | Leedu | 16.01.2026 |
| Deividas B. | Leedu | 15.01.2026 |
| Doejebest | Leedu | 16.01.2026 |
| edgak | Leedu | 16.01.2026 |
| Edgaras G. | Leedu | 15.01.2026 |
| Edgaras K. | Leedu | 16.01.2026 |
| Entry E. | Leedu | 16.01.2026 |
| Evaldas N. | Leedu | 16.01.2026 |
| Fabian Hagen B. | Leedu | 16.01.2026 |
| Gediminas U. | Leedu | 16.01.2026 |
| Gediminas Z. | Leedu | 16.01.2026 |
| Ignas N. | Leedu | 16.01.2026 |
| Ignas V. | Leedu | 16.01.2026 |
| IVeikejasI | Leedu | 16.01.2026 |
| Jami Tapani J. | Soome | 16.01.2026 |
| Jarmo Ilmari L. | Leedu | 16.01.2026 |
| Jenny Sofia W. | Leedu | 15.01.2026 |
| Johan Bengt Aake E. | Leedu | 16.01.2026 |
| Jukka J. | Leedu | 16.01.2026 |
| Julien Lauren F. | Leedu | 16.01.2026 |
| jurgis b. | Leedu | 16.01.2026 |
| Jurgis R. | Leedu | 16.01.2026 |
| Justinas A. | Leedu | 15.01.2026 |
| Karl Johan K. | Rootsi | 15.01.2026 |
| Karolis K. | Leedu | 16.01.2026 |
| Karolis S. | Leedu | 15.01.2026 |
| Kęstutis G. | Leedu | 16.01.2026 |
| Kestutis J. | Leedu | 15.01.2026 |
| Kjell Patric Mikael S. | Leedu | 16.01.2026 |
| Klruicskty | Läti | 16.01.2026 |
| Kornelijus S. | Leedu | 16.01.2026 |
| Ks | Leedu | 16.01.2026 |
| Lukse | Leedu | 15.01.2026 |
| madjackpirat | Läti | 16.01.2026 |
| Maetrik | Leedu | 16.01.2026 |
| Mantas U. | Leedu | 16.01.2026 |
| Marius B. | Leedu | 15.01.2026 |
| Marius M. | Leedu | 16.01.2026 |
| Martin P. | Eesti | 16.01.2026 |
| Martynas M. | Leedu | 16.01.2026 |
| Matas K. | Leedu | 15.01.2026 |
| MindaugasKR | Leedu | 16.01.2026 |
| Mitchell Robert H. | Leedu | 15.01.2026 |
| n3ganite | Leedu | 16.01.2026 |
| Paulius J. | Leedu | 15.01.2026 |
| Povilas J. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re - entry 9 | Leedu | 16.01.2026 |
| Re -entry 14 | Leedu | 16.01.2026 |
| Re E. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re Entry 10 | Leedu | 16.01.2026 |
| Re entry 13 | Läti | 16.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re- e. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re- e. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re- e. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re- e. | Leedu | 16.01.2026 |
| Re- entry 18 | Leedu | 16.01.2026 |
| RobYouEasy | Leedu | 16.01.2026 |
| Rokas B. | Leedu | 16.01.2026 |
| Rokas S. | Leedu | 15.01.2026 |
| sel | Leedu | 16.01.2026 |
| Sirak O. | Leedu | 15.01.2026 |
| Stepas T. | Leedu | 16.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 16.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 16.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Leedu | 15.01.2026 |
| Vaidas L. | Leedu | 15.01.2026 |
| Valerij D. | Leedu | 15.01.2026 |
| Vasilij B. | Leedu | 16.01.2026 |
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | 16.01.2026 |
| Vladimiras M. | Leedu | 15.01.2026 |
| Vytautas L. | Leedu | 16.01.2026 |
