#15 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1
- Kuupäev
- 22.05.2025 12:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 73/135
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40min. Levels. Late registrations ends after second level of Day2
- Märkus
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Ailo Sara H. | Leedu | 22.05.2025 |
| Aleksandras R. | Leedu | 22.05.2025 |
| Algirdas S. | Leedu | 22.05.2025 |
| ALL - IN | Leedu | 22.05.2025 |
| AminYahouse | Leedu | 22.05.2025 |
| Andrejs H. | Leedu | 22.05.2025 |
| Antanas D. | Leedu | 22.05.2025 |
| Arturas D. | Leedu | 22.05.2025 |
| Arunas K. | Leedu | 22.05.2025 |
| Audrius L. | Leedu | 22.05.2025 |
| Audrius N. | Leedu | 22.05.2025 |
| Bahadir H. | Leedu | 22.05.2025 |
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | 22.05.2025 |
| Bruno Rejs C. | Läti | 22.05.2025 |
| Buda | Leedu | 22.05.2025 |
| CYBOPOB | Leedu | 22.05.2025 |
| DD | Eesti | 22.05.2025 |
| Drea Utvik K. | Leedu | 22.05.2025 |
| Edgaras B. | Leedu | 22.05.2025 |
| Eduardas | Leedu | 22.05.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 22.05.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 22.05.2025 |
| Gintaras N. | Leedu | 22.05.2025 |
| Jarmo Juhani S. | Soome | 22.05.2025 |
| Jevgenijs Kritinins | Läti | 22.05.2025 |
| Jevgenijs S. | Läti | 22.05.2025 |
| Jonas L. | Leedu | 22.05.2025 |
| Jouni H. | Soome | 22.05.2025 |
| JS | Alžeeria | 22.05.2025 |
| jurgis b. | Leedu | 22.05.2025 |
| Laurynas Č. | Leedu | 22.05.2025 |
| Linas R. | Leedu | 22.05.2025 |
| Lukse | Leedu | 22.05.2025 |
| Manfredas B. | Leedu | 22.05.2025 |
| Marijus D. | Leedu | 22.05.2025 |
| Martins P. | Läti | 22.05.2025 |
| Matias Kalevi S. | Leedu | 22.05.2025 |
| Michailas M. | Leedu | 22.05.2025 |
| Mindaugas M. | Leedu | 22.05.2025 |
| Orintas P. | Leedu | 22.05.2025 |
| Osku Kalle K. | Leedu | 22.05.2025 |
| Per Michael E. | Leedu | 22.05.2025 |
| Petteri L. | Leedu | 22.05.2025 |
| Player | Leedu | 22.05.2025 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 22.05.2025 |
| Re - e. | Leedu | 22.05.2025 |
| Re -entry 14 | Leedu | 22.05.2025 |
| Re E. | Leedu | 22.05.2025 |
| Re entry 12 | Läti | 22.05.2025 |
| Re entry 13 | Läti | 22.05.2025 |
| Re R. | Leedu | 22.05.2025 |
| Re- e. | Leedu | 22.05.2025 |
| Re- entry 11 | Leedu | 22.05.2025 |
| Re- entry 16 | Leedu | 22.05.2025 |
| Re- entry 18 | Leedu | 22.05.2025 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 22.05.2025 |
| Rimantas V. | Leedu | 22.05.2025 |
| RobYouEasy | Leedu | 22.05.2025 |
| Rokas Š. | Leedu | 22.05.2025 |
| Rolandas A. | Läti | 22.05.2025 |
| Roope K. | Leedu | 22.05.2025 |
| scivor | Läti | 22.05.2025 |
| sirtammel | Eesti | 22.05.2025 |
| Svajunas S. | Leedu | 22.05.2025 |
| Tarjei F. | Norra | 22.05.2025 |
| Tobias Cornelis T. | Leedu | 22.05.2025 |
| Tomas M. | Leedu | 22.05.2025 |
| Vadims M. | Läti | 22.05.2025 |
| Vasilij B. | Leedu | 22.05.2025 |
| Vasilijus P. | Leedu | 22.05.2025 |
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | 22.05.2025 |
| Vitalijs T. | Läti | 22.05.2025 |
| Vygerdas J. | Leedu | 22.05.2025 |
