#1 €220 Warm-up, Progressive Knockout
- Kuupäev
- 10.08.2024 16:00
- Osalustasu
- 220,00 €
- Sündmus
- KnockOut Festival
- Mängijaid
- 76/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Märkus
100 € for progressive bounty
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 15200 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius T. | Leedu | 1 991,00 € | |
| 2 | Edvinas Š. | Leedu | 1 991,00 € | |
| 3 | K.R. | Leedu | 1 163,00 € | |
| 4 | Son Of Sun | Venemaa | 821,00 € | |
| 5 | Eduardas | Leedu | 547,00 € | |
| 6 | Vygerdas J. | Leedu | 441,00 € | |
| 7 | Baggio | Leedu | 350,00 € | |
| 8 | Raimundas D. | Leedu | 296,00 € | |
| alexd | Leedu | |||
| Andrii M. | Leedu | |||
| Andrius M. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Aurimas V. | Leedu | |||
| Bastoonas | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| Darius M. | Leedu | |||
| Domantas Š. | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Erikas E. | Leedu | |||
| Gedas P. | Leedu | |||
| Gintas D. | Leedu | |||
| Jonas E. | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| Karolis Z. | Leedu | |||
| liutas | Leedu | |||
| Lukas D. | Leedu | |||
| Lukse | Leedu | |||
| Matas K. | Leedu | |||
| Matvei L. | Leedu | |||
| Mindaugas P. | Leedu | |||
| mr h | Leedu | |||
| Nikita Z. | Leedu | |||
| Parkur | Leedu | |||
| Paulius J. | Leedu | |||
| Pawel M. | Leedu | |||
| Quantum | Leedu | |||
| RaimondasZ | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| Re- entry 24 | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| Re-entry 2 | Läti | |||
| Remigijus V. | Leedu | |||
| Renaldas M. | Leedu | |||
| rentry 50 r. | Leedu | |||
| Rinatas S. | Leedu | |||
| Roberts J. | Läti | |||
| Rolandas A. | Leedu | |||
| Sigitas M. | Leedu | |||
| Sigitas R. | Leedu | |||
| Tomas K. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| VitoM | Leedu | |||
| Vladimiras M. | Leedu | |||
| Zydrunas K. | Leedu |
