- Mängija
- Roberts J.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 31
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 154. | 25 | 719 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2024 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 7 | 0,00 | |
| 11.08.2024 | #2 €115 NLH Bounty | 115 € | 0 | 0,00 | |
| 10.08.2024 | #1 €220 Warm-up, Progressive Knockout | 220 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2023 | NLH Progressive Bounty +extra chips | 90 € | 0 | 0,00 | |
| 07.04.2023 | OlyBet Bounty King - NLH - €220 Progressive Bounty Special | 220 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.02.2020 | No Limit Texas Hold'em | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.02.2020 | No Limit Texas Hold'em - Terminator | 65 € | 2 | Regular ranking 144,00 | |
| 22.02.2020 | No Limit Texas Hold'em | 70 € | 7 | Regular ranking 88,00 | |
| 17.02.2020 | Best Hand JP No Limit Texas Hold'em | 15 € | 3 | Regular ranking 125,00 | |
| 15.02.2020 | No Limit Texas Hold'em | 70 € | 5 | Regular ranking 98,00 | |
| Lae veel | |||||
