Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 28.12.2022 19:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 97/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Märkus
20min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Algpunktid
- 15 000
- Jackpot
- 1 928 €
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 3Gramai | Leedu | 28.12.2022 |
| Albertas V. | Leedu | 28.12.2022 |
| Aldas P. | Leedu | 28.12.2022 |
| Aleksandras A. | Leedu | 28.12.2022 |
| Aleksandras T. | Leedu | 29.12.2022 |
| Anatolij Z. | Leedu | 28.12.2022 |
| Andrew James B. | Leedu | 28.12.2022 |
| Anonymus | Leedu | 29.12.2022 |
| Audrius A. | Leedu | 28.12.2022 |
| Aurelijus B. | Leedu | 28.12.2022 |
| Bagdze | Leedu | 28.12.2022 |
| Bernardas M. | Leedu | 29.12.2022 |
| Dainius P. | Leedu | 28.12.2022 |
| Darius K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Dzmitry R. | Leedu | 28.12.2022 |
| Edgaras T. | Leedu | 29.12.2022 |
| Eduardas P. | Leedu | 28.12.2022 |
| Edvardas K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Edvinas K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Eigirdas K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Eugene K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Falynder | Venemaa | 28.12.2022 |
| Gevorg S. | Leedu | 29.12.2022 |
| Gytenis G. | Leedu | 28.12.2022 |
| Gytis P. | Leedu | 29.12.2022 |
| Irmantas R. | Leedu | 28.12.2022 |
| Jurij L. | Leedu | 28.12.2022 |
| Karolis S. | Leedu | 28.12.2022 |
| Karolis U. | Leedu | 28.12.2022 |
| kiskis piskis | Leedu | 28.12.2022 |
| Kornelijus B. | Leedu | 28.12.2022 |
| Leonidas M. | Leedu | 29.12.2022 |
| Lukas U. | Leedu | 28.12.2022 |
| M.A | Leedu | 29.12.2022 |
| Mantas N. | Leedu | 29.12.2022 |
| Mantvydas E. | Leedu | 28.12.2022 |
| Marius S. | Leedu | 29.12.2022 |
| Markas K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Martynas B. | Leedu | 28.12.2022 |
| Martynas J. | Leedu | 29.12.2022 |
| Martynas K. | Leedu | 28.12.2022 |
| Player | Leedu | 29.12.2022 |
| qUzUp | Leedu | 28.12.2022 |
| Ralfas S. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re - e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re - entry 9 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re -entry 14 | Leedu | 29.12.2022 |
| re e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re E. | Leedu | 29.12.2022 |
| re e. | Leedu | 29.12.2022 |
| re e. | Leedu | 29.12.2022 |
| re e. | Leedu | 29.12.2022 |
| re e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re Entry 10 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re entry 12 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 13 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 16 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 3 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 4 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 5 | Läti | 29.12.2022 |
| Re entry 6 | Läti | 29.12.2022 |
| Re R. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re R. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re R. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re R. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- e. | Leedu | 29.12.2022 |
| re- e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- e. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- entry 11 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- entry 18 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- entry 24 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 29.12.2022 |
| Re-entry 1 | Läti | 29.12.2022 |
| re-entry 19 r. | Leedu | 29.12.2022 |
| Re-entry 2 | Läti | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 29.12.2022 |
| Rokas B. | Leedu | 29.12.2022 |
| Simonas J. | Leedu | 28.12.2022 |
| Simonas Š. | Leedu | 28.12.2022 |
| Son Of Sun | Venemaa | 28.12.2022 |
| SoRo | Leedu | 28.12.2022 |
| Steen H. | Leedu | 28.12.2022 |
| Svajunas S. | Leedu | 28.12.2022 |
| Tautvydas V. | Leedu | 29.12.2022 |
| Uneverknow | Eesti | 27.12.2022 |
| Valentinas L. | Leedu | 28.12.2022 |
| Valerij V. | Leedu | 28.12.2022 |
| Viacheslav S. | Leedu | 29.12.2022 |
| Vitalijus B. | Leedu | 28.12.2022 |
| Vladas T. | Leedu | 29.12.2022 |
