OlyBet Sunny Surge NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 13.06.2025 19:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Sunny Surge
- Mängijaid
- 56/60
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration & Re-entry 9 levels, all levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 100€ (4x25€)
*Final table players- OlyBet special offer
- Algpunktid
- 25 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmunds F. | Läti | ||
| 2 | Benjamins F. | Läti | ||
| 3 | Kaspars A. | Läti | ||
| 4 | Rolands S. | Läti | ||
| 5 | madjackpirat | Läti | ||
| 6 | Dmitrijs K. | Läti | ||
| 7 | Rumata123 | Läti | ||
| 8 | Valters Aigars Z. | Läti | ||
| air Gincha | Läti | |||
| Airats A. | Läti | |||
| Aleksandrs K. | Läti | |||
| Antons T. | Läti | |||
| Arturs S. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Edgars A. | Läti | |||
| FishKiller | Läti | |||
| Hryhorii M. | Ukraina | |||
| incognito | Läti | |||
| Jānis M. | Läti | |||
| Jānis S. | Läti | |||
| Janis V. | Leedu | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| LazyMike | Läti | |||
| Marcin Grzegorz N. | Leedu | |||
| Marks G. | Läti | |||
| Minthon | Leedu | |||
| Nauris P. | Läti | |||
| PatriotGuy | Läti | |||
| Rami A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Roberts K. | Läti | |||
| Sanita L. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| tarantullv | Läti | |||
| Vadims M. | Läti | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Vismands M. | Läti | |||
| Vitalii B. | Ukraina |
