- Mängija
- Re-entry 2.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 53
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Texas Royal Flush JP PKO Tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.11.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 05.11.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 02.11.2025 | Texas Royal Flush JP Big Stack Turbo | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 26.10.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 26.09.2025 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 23.09.2025 | #9 €555 NLH Championship Flight 1B | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 22.09.2025 | #10 €250 PLO5 | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 24.08.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
