No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 04.02.2023 19:15
- Osalustasu
- 115,00 €
- Mängijaid
- 44/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
50 € + 50 € + 15 €
*PKO 2x25 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 7 Levels, All levels by 25 min
- Algpunktid
- 7 000
- Auhinnafond
- 2200 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan K. | Ukraina | ||
| 2 | Phil_Ivey | Läti | ||
| 3 | Arktos | Läti | ||
| 4 | Lauris T. | Läti | ||
| 5 | Kaspars R. | Läti | ||
| 6 | Janis B. | Läti | ||
| Aigars B. | Läti | |||
| Aleksandrs K. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Dejan G. | Rootsi | |||
| Edgars Žunda | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Eriks K. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Gundars Z. | Läti | |||
| Hamizs J. | Läti | |||
| Igors I. | Läti | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Mantas Z. | Leedu | |||
| Raivis A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Remus-Virgil I. | Rumeenia | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| TeddyKGB | Läti | |||
| Valentin -Florian O. | Rumeenia | |||
| Vittorio D. | Itaalia | |||
| VS | Läti | |||
| wiii | Läti | |||
| WWW | Läti |
