NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips
- Kuupäev
- 23.01.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 59/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (10'000 chips)
Late Registration and Re-entry 9 Levels
levels by 20 min.
- Märkus
*Buying a ticket before 19:30 - get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 10 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnis M. | Läti | ||
| 2 | AnimalZ | Läti | ||
| 3 | Valters K. | Läti | ||
| 4 | Bob | Läti | ||
| 5 | wiii | Läti | ||
| 6 | Edgars L. | Läti | ||
| 7 | Kaspars A. | Läti | ||
| 8 | Mr Jameson | Läti | ||
| Agris J. | Läti | |||
| Aleksandrs B. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Aleksejs T. | Läti | |||
| Alens U. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Artūrs Z. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Dmitrijs A. | Läti | |||
| Dmitrijs R. | Läti | |||
| Dmitrijs R. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Flush2283 | Läti | |||
| Gatis V. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Gvido V. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Iļja Č. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jurijs P. | Läti | |||
| Jurijs S. | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nords B. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| POKE | Eesti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Ricards K. | Läti | |||
| Roberts L. | Läti | |||
| Roberts Z. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Ruslans L. | Läti | |||
| sajkos | Poola | |||
| Sergejs K. | ||||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Torch | Ukraina | |||
| Vasilijs K. | Läti | |||
| Vitalijs B. | ||||
| VS | Läti |
