- Mängija
- Re-entry 5.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 9
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | #14 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 06.06.2024 | NLH Deep Stack | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 12.04.2024 | NL Hold'em Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 27.03.2024 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.02.2024 | Qualification to Kings of Tallinn 2024 ME | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 10.02.2024 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 31.01.2024 | Qualification to Kings of Tallinn 2024 ME | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 30.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 23.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 |
