- Mängija
- Re-entry 3.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 10
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | Bounty Hunters Festival NLH Qualification to 24.05 | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 03.04.2024 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.02.2024 | Qualification to Kings of Tallinn 2024 ME | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 15.02.2024 | NLH Royal Flush JP Bounty Hunter | 110 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.02.2024 | Qualification to Kings of Tallinn 2024 ME | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 10.02.2024 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.02.2024 | NLH Royal Flush JP KO Tournament | 75 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.01.2024 | Texas Royal Flush JP Turbo KO Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.01.2024 | Texas Royal Flush JP Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 |
