- Mängija
- Re-entry 6.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 7
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 28.03.2025 | #14 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 26.04.2024 | Texas Royal Flush JP Super Knockout | 120 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.03.2024 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.03.2024 | Texas Royal Flush Turbo Tournament | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.02.2024 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 |
