NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 10.02.2026 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 48/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvardas P. | Leedu | ||
| 2 | Agnija K. | Läti | ||
| 3 | Jānis G. | Läti | ||
| 4 | Minh Luan Kevin D. | Norra | ||
| 5 | Jevgenijs A. | Läti | ||
| 6 | Matiss S. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| air Gincha | Läti | |||
| Aleksandrs H. | Läti | |||
| Alex71 | Läti | |||
| Andrejs J. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Anželika U. | Läti | |||
| Arina M. | Läti | |||
| ArnisM | Läti | |||
| AZ | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daavo | Läti | |||
| Dainis A. | Läti | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| Egils U. | Läti | |||
| Elvijs B. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Gints D. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Juris G | Läti | |||
| Kaspars B. | Läti | |||
| Nikita Ž. | Läti | |||
| Olegs K. | Läti | |||
| Paulius Z. | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Roberts C. | Läti | |||
| Roberts E. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Stavros O. | Küpros | |||
| Tambu | Läti | |||
| Toms Gustavs C. | Läti | |||
| Vitalijs V. | Läti | |||
| zarans | Läti | |||
| ZIVE | Läti |
