- Mängija
- Egils U.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 21
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 377. | 1 | 0 |
| Regular ranking | 888. | 1 | 105 |
| Europe ranking | 538. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.08.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 12.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 11.08.2025 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 05.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 3 | 0,00 | |
| 10.06.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.03.2025 | #9 €250 NLH/PLO4/PLO5 | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 18.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 10.02.2025 | NL Hold'em | 40 € | 8 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
