NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 18.02.2025 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 59/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | Läti | ||
| 2 | Raivis R. | Läti | ||
| 3 | Threw | Läti | ||
| 4 | Sergejs P. | Läti | ||
| 5 | arnogrinhofs | Läti | ||
| 6 | tukumabalins | Läti | ||
| 7 | Ivarito | Läti | ||
| 8 | Harijs E. | Läti | ||
| Adriana Nicole W. | Hispaania | |||
| Adrians R. | Läti | |||
| Andza | Läti | |||
| AndzA | Läti | |||
| Anthony C. | Suurbritannia | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daniels V. | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| Dita U. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Domingo Martin P. | Hispaania | |||
| Egils Upitis | Läti | |||
| Gatis P. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Gra4 | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| incognito | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Josif Š. | Saksamaa | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Maikls Rolings T. | Läti | |||
| matiss | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nils J. | Läti | |||
| Oskars G. | Läti | |||
| POKE | Eesti | |||
| Pyry Valtteri R. | Soome | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Romans T. | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Siarhei F. | Valgevene | |||
| Tronador | Läti | |||
| Viktor | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| wisebalance | Läti | |||
| Zeeshan R. | Pakistan | |||
| ZIVE | Läti | |||
| Zukoo | Läti |
