NLH Royal Flush JP Progressive Bounty
- Kuupäev
- 24.02.2023 18:00
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 87/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 10 level, All levels 25 min.
PKO - 6x5€
8€ goes to Royal Flush JP
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 6960 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 739,00 € |
315,00 Regular ranking |
|
| 2 | DiKij | Leedu | 738,00 € |
252,00 Regular ranking |
| 3 | Edvardas M. | Leedu | 432,00 € |
210,00 Regular ranking |
| 4 | Ovisp | Leedu | 304,00 € |
168,00 Regular ranking |
| 5 | Simonas P. | Leedu | 203,00 € |
147,00 Regular ranking |
| 6 | Edvardas M. | Leedu | 163,00 € |
126,00 Regular ranking |
| 7 | Andrius M. | Leedu | 130,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 8 | Nerijus M. | Leedu | 110,00 € |
84,00 Regular ranking |
| 9 | Jurij M. | Leedu |
63,00 Regular ranking |
|
| Aivaras R. | Leedu | |||
| Bhuda | Leedu | |||
| Darius Š. | Leedu | |||
| Dmitrij B. | Leedu | |||
| Dovydas S. | Leedu | |||
| Edgaras G. | Leedu | |||
| Gytis B. | Leedu | |||
| Jonas N. | Leedu | |||
| Justas R. | Leedu | |||
| Kantas | Leedu | |||
| kastadnu | Läti | |||
| Kpumuk | Leedu | |||
| Kristupas P. | Leedu | |||
| LINAS | Leedu | |||
| Lukas T. | Leedu | |||
| Maksim Z. | Leedu | |||
| Mantas J. | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Marius A. | Leedu | |||
| Marius B. | Leedu | |||
| Marius J. | Leedu | |||
| Martynas S. | Leedu | |||
| MClabEV | Läti | |||
| Modestas P. | Leedu | |||
| Mokytojas | Leedu | |||
| Monika V. | Leedu | |||
| Nerijus B. | Leedu | |||
| Obenders | Läti | |||
| Osvaldas L. | Leedu | |||
| Patstava | Leedu | |||
| Queen9 | Leedu | |||
| Ramunas | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 26 | Leedu | |||
| Re-entry 27 | Läti | |||
| Re-entry 28 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 30 | Leedu | |||
| re-entry 31 | Leedu | |||
| Re-entry 32 | Leedu | |||
| Re-entry 33 | Leedu | |||
| Re-entry 34 | Leedu | |||
| Re-entry 35 | Leedu | |||
| Re-entry 36 | Leedu | |||
| Re-entry 37 | Leedu | |||
| Re-entry 38 | Leedu | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| Robertas1 | Leedu | |||
| Rokas S. | Leedu | |||
| Sergej S. | Leedu | |||
| Tomas I. | Leedu | |||
| Viktorija M. | Leedu | |||
| Vitalijus A. | Leedu | |||
| VTORAS | Leedu |
