- Mängija
- kastadnu
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 530
- Võidetud turniire
- 58
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 25. | 509 | 23327 |
| Regular ranking | 1. | 469 | 22286 |
| Regular ranking | 168. | 32 | 659 |
| Regular ranking | 596. | 8 | 382 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive Bounty | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 22.02.2023 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| 21.02.2023 | Texas Royal Flush JP KO Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.02.2023 | Texas Royal Flush JP Tournament | 40 € | 7 | Regular ranking 60,00 | |
| 16.02.2023 | No Limit Texas Hold'em | 80 € | 4 | 0,00 | |
| 15.02.2023 | No Limit Texas Hold'em | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 08.02.2023 | No Limit Texas Hold'em | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 23.04.2022 | Texas Royal Flush JP PKO Tournament | 65 € | 4 | 124,00 € | Regular ranking 112,00 |
| 18.03.2020 | Dealer's Choice | 10 € | 2 | Regular ranking 72,00 | |
| 14.03.2020 | Turbo No Limit Texas Hold'em | 30 € | 4 | Regular ranking 48,00 | |
| Lae veel | |||||
