- Mängija
- kastadnu
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 537
- Võidetud turniire
- 58
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 27. | 509 | 23327 |
| Regular ranking | 1. | 469 | 22286 |
| Regular ranking | 168. | 32 | 659 |
| Regular ranking | 610. | 8 | 382 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 25.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 5 | 0,00 | |
| 23.11.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 6 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 24.02.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive Bounty | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 22.02.2023 | Texas Royal Flush JP Tournament | 50 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| 21.02.2023 | Texas Royal Flush JP KO Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
