- Mängija
- Obenders
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 484
- Võidetud turniire
- 54
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 33. | 459 | 22329 |
| Regular ranking | 89. | 85 | 3819 |
| Regular ranking | 2. | 361 | 18115 |
| Regular ranking | 273. | 13 | 395 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | Texas Royal Flush JP + ADDON | 50 € | 2 | 536,00 € | Regular ranking 144,00 |
| 22.06.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.06.2025 | Texas Royal Flush JP Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.02.2025 | Texas Royal Flush JP Bounty Tournament | 75 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.01.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 75 € | 6 | 81,00 € | Regular ranking 72,00 |
| 07.08.2024 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 55 € | 2 | 134,00 € | Regular ranking 108,00 |
| 24.11.2023 | NLH Royal Flush JP Super KO | 65 € | 2 | 128,00 € | Regular ranking 126,00 |
| 18.11.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.10.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.10.2023 | Texas Royal Flush JP Tournament | 60 € | 2 | 327,00 € | Regular ranking 168,00 |
| Lae veel | |||||
