NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 22.08.2025 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 47/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubanaszieds | Läti | ||
| 2 | Zeus | Leedu | ||
| 3 | Gundars M. | Läti | ||
| 4 | Reinis A. | Läti | ||
| 5 | PatriotGuy | Läti | ||
| 6 | Raivis P. | Läti | ||
| air Gincha | Läti | |||
| Andrew J. | Anguilla | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Artur B. | Ukraina | |||
| Dagers | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Don Sabah O. | Taani | |||
| Edmunds F. | Läti | |||
| Eduards Z. | Läti | |||
| Egils U. | Läti | |||
| Elbrus K. | Usbekistan | |||
| Harijs G. | Läti | |||
| Jānis M. | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Kaspars R. | Läti | |||
| Kristofers Ķ. | Läti | |||
| Marko Mainio M. | Soome | |||
| Mazafack1999 | Leedu | |||
| Mogens Vendt H. | Taani | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Pauls K. | Läti | |||
| Peder Jacob S. | Norra | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Roberts C. | Läti | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Siarhei F. | Valgevene | |||
| Stavros O. | Küpros | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Vagn Margeir S. | Island | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Vecozols | Läti | |||
| zarans | Läti |
