- Mängija
- Dagers
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 175
- Võidetud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 723. | 125 | 3011 |
| Europe ranking | 15. | 15 | 755 |
| Regular ranking | 54. | 124 | 2981 |
| Europe ranking | 15. | 15 | 755 |
| Regular ranking | 353. | 1 | 30 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 20.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 19.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.08.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 3 | 0,00 | |
| 01.08.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 15.07.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.07.2025 | NL Crazy Pineapple | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 17.01.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 23.10.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 09.10.2024 | OlyBet Fall Poker Blast NLH/PLO 4/5 Card | 100 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
