Main Event Day 1A
- Kuupäev
- 06.08.2021 18:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Summer Poker Session
- Mängijaid
- 93/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 10 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 3Gramai | Leedu | 06.08.2021 |
| Aleksandras N. | Leedu | 29.07.2021 |
| Alfred A. | Leedu | 06.08.2021 |
| Algirdas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Andrej M. | Leedu | 07.08.2021 |
| Andrius M. | Leedu | 01.08.2021 |
| Angis | Leedu | 06.08.2021 |
| Ant G. | Leedu | 03.08.2021 |
| Antanas B. | Leedu | 06.08.2021 |
| Arturas B. | Leedu | 06.08.2021 |
| Artūras J. | Leedu | 06.08.2021 |
| Arturas R. | Leedu | 06.08.2021 |
| Arunas J. | Leedu | 05.08.2021 |
| Aurelijus G. | Leedu | 06.08.2021 |
| Auris | Leedu | 05.08.2021 |
| Barselona | Leedu | 26.07.2021 |
| Denzel | Leedu | 06.08.2021 |
| Donatas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Džiugas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Edgaras M. | Leedu | 06.08.2021 |
| Eirimas T. | Leedu | 07.08.2021 |
| Evaldas K. | Leedu | 06.08.2021 |
| FishFabrik | Leedu | 06.08.2021 |
| Gediminas B. | Leedu | 06.08.2021 |
| Giedrius K. | Leedu | 06.08.2021 |
| Giedrius V. | Leedu | 06.08.2021 |
| Glifas | Leedu | 06.08.2021 |
| Hanisas | Leedu | 06.08.2021 |
| Jaxon | Leedu | 05.08.2021 |
| Justinas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Karolis M. | Leedu | 06.08.2021 |
| Kornelijus S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Lina S. | Leedu | 03.08.2021 |
| liutas | Leedu | 06.08.2021 |
| Mantas R. | Leedu | 06.08.2021 |
| Mantas V. | Leedu | 06.08.2021 |
| Martynas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Martynas V. | Leedu | 06.08.2021 |
| Modestas P. | Leedu | 06.08.2021 |
| Mokytojas | Leedu | 03.08.2021 |
| Nemuskite | Leedu | 06.08.2021 |
| Nijat R. | Läti | 06.08.2021 |
| Normunds P. | Läti | 06.08.2021 |
| Obenders | Läti | 06.08.2021 |
| Oleg S. | Läti | 06.08.2021 |
| Paulius V. | Leedu | 06.08.2021 |
| Pavels P. | Läti | 06.08.2021 |
| Ramunas | Leedu | 05.08.2021 |
| RB | 27.07.2021 | |
| Re-entry 1. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 10 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 11 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 12 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 13 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 14 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 15 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 16 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 17 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 18 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 19 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 20 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 22 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 23 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 24 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 25 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 26 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 27 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 28 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 29 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 3. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 30 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 31 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 32 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 33 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 4. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 5. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 6. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 7. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 8. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 9. | Läti | 07.08.2021 |
| Remigijus R. | Leedu | 06.08.2021 |
| Rinatas S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Rokas B. | Leedu | 05.08.2021 |
| Roman J. | Leedu | 01.08.2021 |
| Rytis P. | Leedu | 06.08.2021 |
| SofaKing | Leedu | 06.08.2021 |
| Valdas K. | Leedu | 05.08.2021 |
| VG | Leedu | 06.08.2021 |
| Vidmantas B. | Leedu | 06.08.2021 |
| Vygerdas J. | Leedu | 26.07.2021 |
| Vytautas D. | Leedu | 02.08.2021 |
