#9 NLH €555 NLH Championship Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1
- Kuupäev
- 13.01.2026 12:00
- Osalustasu
- 555,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 101/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late reg 14 levels
Levels 40 mn
- Märkus
Plays 12 Levels Day 1
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aistis S. | Leedu | 13.01.2026 |
| Aleksandr Z. | Leedu | 13.01.2026 |
| Algirdas S. | Leedu | 13.01.2026 |
| Andzej Z. | Leedu | 13.01.2026 |
| Arturas A. | Leedu | 13.01.2026 |
| Artūras G. | Leedu | 13.01.2026 |
| Audrius N. | Leedu | 13.01.2026 |
| Augustas B. | Leedu | 13.01.2026 |
| Aurimas S. | Leedu | 13.01.2026 |
| Auris | Leedu | 13.01.2026 |
| Barselona | Leedu | 13.01.2026 |
| Bastoonas | Leedu | 13.01.2026 |
| Carl Martin E. | Leedu | 13.01.2026 |
| Christian G. | Leedu | 13.01.2026 |
| Deividas B. | Leedu | 13.01.2026 |
| Deividas D. | Leedu | 13.01.2026 |
| Doejebest | Leedu | 12.01.2026 |
| Edgaras G. | Leedu | 13.01.2026 |
| Egidijus M. | Leedu | 13.01.2026 |
| Egidijus O. | Leedu | 13.01.2026 |
| Entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| entry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Evaldas N. | Leedu | 13.01.2026 |
| Francesco D. | Leedu | 13.01.2026 |
| Gintaras N. | Leedu | 13.01.2026 |
| Ignas L. | Leedu | 13.01.2026 |
| Ignas N. | Leedu | 13.01.2026 |
| IlGattoNero | Leedu | 13.01.2026 |
| Juha Jalmari L. | Leedu | 13.01.2026 |
| Jurgis R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Juris L. | Leedu | 13.01.2026 |
| Justas V. | Leedu | 13.01.2026 |
| Justinas A. | Leedu | 13.01.2026 |
| K.R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Karl Johan K. | Rootsi | 13.01.2026 |
| Kaziukonis | Leedu | 13.01.2026 |
| Kestutis J. | Leedu | 13.01.2026 |
| Marijus D. | Leedu | 13.01.2026 |
| Marius B. | Leedu | 13.01.2026 |
| Matas K. | Leedu | 13.01.2026 |
| Matas Z. | Leedu | 13.01.2026 |
| Mathies Harbo B. | Leedu | 13.01.2026 |
| Mati P. | Eesti | 13.01.2026 |
| Mindaugas M. | Leedu | 13.01.2026 |
| Minde | Leedu | 13.01.2026 |
| Mitchell Robert H. | Leedu | 13.01.2026 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 13.01.2026 |
| Paulius J. | Leedu | 13.01.2026 |
| Paulius K. | Leedu | 13.01.2026 |
| qUzUp | Leedu | 13.01.2026 |
| Ralf Mikk | Eesti | 13.01.2026 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re entry 15 | Läti | 13.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- -. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- -. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- -. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- -. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- -. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re- e. | Leedu | 13.01.2026 |
| Re-entry 17 | Läti | 13.01.2026 |
| Re-entry 31 | Läti | 13.01.2026 |
| ren 15 | Leedu | 13.01.2026 |
| ren 16 | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| rentry 0. | Leedu | 13.01.2026 |
| Robert Sjo H. | Leedu | 13.01.2026 |
| Rokas S. | Leedu | 13.01.2026 |
| Rolandas A. | Läti | 13.01.2026 |
| Roman K. | Leedu | 13.01.2026 |
| Sigitas R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Simonas A. | Leedu | 13.01.2026 |
| Stanislavs R. | Eesti | 13.01.2026 |
| Tatukas32 | Leedu | 13.01.2026 |
| Tomas K. | Leedu | 13.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 13.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 13.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 13.01.2026 |
| Tomas P. | Leedu | 13.01.2026 |
| Vademaras A. | Leedu | 13.01.2026 |
| Vasilij B. | Leedu | 13.01.2026 |
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | 13.01.2026 |
| Viktorija R. | Leedu | 13.01.2026 |
| Vilius Z. | Leedu | 13.01.2026 |
| Vytautas R. | Leedu | 13.01.2026 |
| YoNews | Leedu | 13.01.2026 |
| zaidejas12345 | Leedu | 13.01.2026 |
