#8 €250 Bounty Hunter
- Kuupäev
- 06.11.2023 16:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 125/180
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 25min., lete registrations 10 levels, Bounty 100€
- Märkus
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 14400 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AiridasS | Leedu | 3 600,00 € | |
| 2 | Andrius S. | Leedu | 3 000,00 € | |
| 3 | Laurynas A. | Leedu | 1 730,00 € | |
| 4 | Martynas K. | Leedu | 1 270,00 € | |
| 5 | 3Gramai | Leedu | 980,00 € | |
| 6 | Lukse | Leedu | 750,00 € | |
| 7 | Vygerdas J. | Leedu | 550,00 € | |
| 8 | Buda | Leedu | 400,00 € | |
| 9 | Mindaugas M. | Leedu | 320,00 € | |
| 10 | TrysBackos | Leedu | 290,00 € | |
| 10 | Gintaras N. | Leedu | 320,00 € | |
| 11 | Danielius T. | Leedu | 320,00 € | |
| 13 | Andrius M. | Leedu | 290,00 € | |
| 14 | GyvaZuvis | Leedu | 290,00 € | |
| 15 | benislovas | Leedu | 290,00 € | |
| Aleksandras R. | Leedu | |||
| Andrei S. | Leedu | |||
| Andrius B. | Leedu | |||
| Arsen K. | Leedu | |||
| Arturas B. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Audrius D. | Leedu | |||
| Augustas S. | Leedu | |||
| Aurimas S. | Leedu | |||
| Aurimas V. | Leedu | |||
| Bastoonas | Leedu | |||
| Bernardas m. | Suurbritannia | |||
| CYRIK | Leedu | |||
| Dronas | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Ernestas D. | Leedu | |||
| evvvul | Leedu | |||
| Grnd | Leedu | |||
| Gytis P. | Leedu | |||
| Jeraint James H. | Euroopa Liit | |||
| Jonas V. | Leedu | |||
| Jukka J. | Leedu | |||
| Jurgis J. | Leedu | |||
| Jurgis R. | Leedu | |||
| kachkis | Leedu | |||
| Kaziukonis | Leedu | |||
| Kęstutis Š. | Leedu | |||
| Linas P. | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| LTU | Leedu | |||
| Lukas T. | Leedu | |||
| MAGIC | Leedu | |||
| Maldutis | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Marcela | Leedu | |||
| Matas K. | Leedu | |||
| Michailas M. | Leedu | |||
| Naglis S. | Leedu | |||
| Nemce | Leedu | |||
| Oleksandr S. | Ukraina | |||
| pauliskoo | Leedu | |||
| Paulius J. | Leedu | |||
| Paulius K. | Leedu | |||
| Paulius P. | Leedu | |||
| qUzUp | Leedu | |||
| RaimondasZ | Leedu | |||
| Rami Sami S. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| re -. | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| re e. | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 11 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| Re-entry 1 | Läti | |||
| re-entry 17 r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| reentry r. | Leedu | |||
| rentry 33 r. | Leedu | |||
| rentry 36 r. | Leedu | |||
| rentry 50 r. | Leedu | |||
| Rinatas S. | Leedu | |||
| Robertas Ž. | Leedu | |||
| Rokas B. | Leedu | |||
| Sirak O. | Leedu | |||
| TadasKuliavcevas | Leedu | |||
| Tomas V. | Leedu | |||
| tomico | Leedu | |||
| Vaclovas G. | Leedu | |||
| Vakaris S. | Leedu | |||
| Valdemaras A. | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| VG | Leedu | |||
| Viacheslav L. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vladimiras M. | Leedu | |||
| Zhemgulys | Leedu |
