#23 €1,100 High Roller, 8-max, Day 1
- Kuupäev
- 07.06.2024 16:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 73/80
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200. 40min. levels.
- Algpunktid
- 50 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Andrej M. | Leedu | 12.05.2024 |
| Andrius M. | Leedu | 07.06.2024 |
| Andzej B. | Leedu | 07.06.2024 |
| Arminas S. | Leedu | 07.06.2024 |
| Audrius L. | Leedu | 07.06.2024 |
| Auris | Leedu | 07.06.2024 |
| Badluck | Leedu | 07.06.2024 |
| Barselona | Leedu | 07.06.2024 |
| Bastoonas | Leedu | 07.06.2024 |
| Buda | Leedu | 07.06.2024 |
| Daroslav R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Dominykas C. | Leedu | 26.05.2024 |
| edgak | Leedu | 07.06.2024 |
| Edvardas M. | Leedu | 19.05.2024 |
| Gediminas D. | Leedu | 07.06.2024 |
| Grigorij R. | Leedu | 26.05.2024 |
| Ignas V. | Leedu | 07.06.2024 |
| Ignotas T. | Leedu | 04.06.2024 |
| IVeikejasI | Leedu | 07.06.2024 |
| Jimmy Philippe D. | Eesti | 07.06.2024 |
| JS | Alžeeria | 07.06.2024 |
| Justinas A. | Leedu | 07.06.2024 |
| K.R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Kaspirovskis | Leedu | 07.06.2024 |
| Kestutis J. | Leedu | 07.06.2024 |
| Klaudijus B. | Leedu | 07.06.2024 |
| Laurynas Č. | Leedu | 07.06.2024 |
| Laurynas V. | Leedu | 03.06.2024 |
| Linas A. | Leedu | 07.06.2024 |
| liutas | Leedu | 07.06.2024 |
| Mantas L. | Leedu | 07.06.2024 |
| Marijus D. | Leedu | 07.06.2024 |
| Maryte G. | Leedu | 19.05.2024 |
| Michailas M. | Leedu | 07.06.2024 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 07.06.2024 |
| Nikodemas S. | Leedu | 07.06.2024 |
| Oleksandr T. | Leedu | 07.06.2024 |
| Povilas J. | Leedu | 07.06.2024 |
| RaimondasZ | Leedu | 07.06.2024 |
| Re - entry 7 | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Leedu | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Leedu | 07.06.2024 |
| Re-entry 2 | Läti | 07.06.2024 |
| Re-entry 29 | Läti | 07.06.2024 |
| Re-entry 4 R. | Leedu | 07.06.2024 |
| re-entry 6 r. | Leedu | 07.06.2024 |
| reentry r. | Leedu | 07.06.2024 |
| Ricardas L. | Leedu | 07.06.2024 |
| RobYouEasy | Leedu | 07.06.2024 |
| Rolandas A. | Leedu | 07.06.2024 |
| Svajunas S. | Leedu | 07.06.2024 |
| Titas V. | Leedu | 06.06.2024 |
| Vasilij B. | Leedu | 07.06.2024 |
| Vasilijus P. | Leedu | 07.06.2024 |
| Vitalijus K. | Leedu | 12.05.2024 |
| Volha Y. | Leedu | 06.06.2024 |
| Vytautas L. | Leedu | 07.06.2024 |
