- Mängija
- re-entry 6 r.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 583
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 370. | 18 | 0 |
| Regular ranking | 287. | 2 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.12.2025 | #7 €350 Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 13.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 29.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 16.11.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty, Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 25.10.2025 | Texas Royal Flush JP tournament, Satellite | 80 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
