#19 €80 Satellite to €2,000 High Roller
- Kuupäev
- 19.11.2025 12:00
- Osalustasu
- 80,00 €
- Sündmus
- Kings of Vilnius
- Mängijaid
- 52/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late registration 10 levels by 15min. later levels 10min.
- Märkus
2 seats GTD to High Roller!
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 4000 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zaidejas12345 | Leedu | ticket | |
| 1 | Timmy Bo Karl R. | Leedu | ticket | |
| 22allin | Leedu | |||
| Aleksandr B. | Leedu | |||
| Anatolij K. | Leedu | |||
| Auris | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| David B. | Leedu | |||
| Edgaras T. | Leedu | |||
| Eedi K. | Eesti | |||
| Egidijus M. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| Jenny Sofia W. | Leedu | |||
| Jesper H. | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Kim | Leedu | |||
| M.A | Leedu | |||
| Modestas V. | Leedu | |||
| MoeSizlac93 | Leedu | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re E. | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| Re- entry 18 | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Re-entry 2 | Läti | |||
| Robertas J. | Leedu | |||
| Roman K. | Leedu | |||
| Saara Susanna Y. | Leedu | |||
| Sarunas K. | Leedu | |||
| Simonas A. | Leedu | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Svajūnė P. | Leedu | |||
| Tomas Fredrik K. | Rootsi | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| Viktor K. | Leedu | |||
| Vitalij M. | Leedu |
