#18 High Roller, 8-max, Day 1
- Kuupäev
- 03.02.2023 16:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- VAB
- Mängijaid
- 64/80
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All levels 40min. First blind 100/200/200
- Märkus
Late till start of day2, playing 12 levels
- Algpunktid
- 50 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Algimantas J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Andrius B. | Leedu | 22.01.2023 |
| Ant G. | Leedu | 03.02.2023 |
| Arturas D. | Leedu | 03.02.2023 |
| Arvydas M. | Leedu | 30.01.2023 |
| Aurimas P. | Leedu | 12.01.2023 |
| Auris | Leedu | 03.02.2023 |
| Bastoonas | Leedu | 03.02.2023 |
| benislovas | Leedu | 26.01.2023 |
| Daragh D. | Malta | 03.02.2023 |
| Darius A. | Leedu | 03.02.2023 |
| Gediminas D. | Leedu | 03.02.2023 |
| Ignas V. | Leedu | 03.02.2023 |
| Jimmy Philippe D. | Eesti | 03.02.2023 |
| Jonas L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Jorris N. | Leedu | 03.02.2023 |
| Julius D. | Leedu | 03.02.2023 |
| Karolis K. | Leedu | 03.02.2023 |
| Karolis S. | Leedu | 03.02.2023 |
| Kestutis J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Laurynas B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Laurynas Č. | Leedu | 03.02.2023 |
| Liocha9 | Leedu | 27.01.2023 |
| Maksimas C. | Leedu | 03.02.2023 |
| Mantas L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Mantas P. | Leedu | 03.02.2023 |
| Marius J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Marius M. | Leedu | 03.02.2023 |
| Martin Marc Rene C. | Prantsusmaa | 03.02.2023 |
| Michailas M. | Leedu | 03.02.2023 |
| Mindaugas J. | Leedu | 03.02.2023 |
| MindaugasKR | Leedu | 03.02.2023 |
| Mitchell Robert H. | Leedu | 03.02.2023 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 02.02.2023 |
| mr h | Leedu | 03.02.2023 |
| Nikita S. | Leedu | 03.02.2023 |
| Paulius J. | Leedu | 03.02.2023 |
| Paulius P. | Leedu | 03.02.2023 |
| Paulius V. | Leedu | 03.02.2023 |
| Paulius V. | Leedu | 04.02.2023 |
| Player | Leedu | 20.01.2023 |
| Priit V. | Eesti | 03.02.2023 |
| Raimundas S. | Leedu | 03.02.2023 |
| re -. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re -entry 14 | Leedu | 03.02.2023 |
| Re E. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re Entry 10 | Leedu | 03.02.2023 |
| Re R. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re R. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re- -. | Leedu | 03.02.2023 |
| Re- e. | Leedu | 03.02.2023 |
| re- e. | Leedu | 03.02.2023 |
| re-1 r. | Leedu | 03.02.2023 |
| Remigijus P. | Leedu | 20.01.2023 |
| Saulius T. | Leedu | 03.02.2023 |
| Sergej B. | Leedu | 03.02.2023 |
| Sigitas R. | Leedu | 03.02.2023 |
| Son Of Sun | Venemaa | 20.01.2023 |
| Steponas V. | Leedu | 03.02.2023 |
| Valentinas L. | Leedu | 03.02.2023 |
| Vilius M. | Leedu | 03.02.2023 |
| Ville Heikki Juhana K. | Soome | 03.02.2023 |
| Vincas T. | Leedu | 03.02.2023 |
| Vladas T. | Leedu | 12.01.2023 |
