Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 04.12.2019 20:00
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 71/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Turbo. Re - entry. All levels 15 min.
- Märkus
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 10 000
- Auhinnafond
- 1704 €
- Jackpot
- 1 928 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GG | Leedu | 540,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Arvydas J. | Leedu | 353,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Antanas L. | Leedu | 261,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Sergej I. | Leedu | 184,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Lukas N. | Leedu | 123,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Laurynas F. | Leedu | 99,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Sigitas M. | Leedu | 78,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 8 | Vitalijus B. | Leedu | 78,00 € |
60,00 Regular ranking |
| 9 | Adomas L. | Leedu |
45,00 Regular ranking |
|
| Ainis J. | Leedu | |||
| Anatoli K. | Leedu | |||
| Andrej S. | Leedu | |||
| Anonymus | Leedu | |||
| Arminas S. | Leedu | |||
| Arunas B. | Leedu | |||
| Arvydas R. | Leedu | |||
| Audrius K. | Leedu | |||
| Bahadir H. | Leedu | |||
| Darius Ž. | Leedu | |||
| David K. | Leedu | |||
| Diana K. | Leedu | |||
| Donatas L. | Leedu | |||
| Dronas | Leedu | |||
| Gediminas C. | Leedu | |||
| Jaroslav S. | Leedu | |||
| Jevgenijus L. | Leedu | |||
| Jonas M. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| Justinas G. | Leedu | |||
| Justinas P. | Leedu | |||
| Kestutis B. | Leedu | |||
| Maksim V. | Leedu | |||
| Marius M. | Leedu | |||
| Markas K. | Leedu | |||
| Mindaugas A. | Leedu | |||
| Paulius B. | Leedu | |||
| Paulius K. | Leedu | |||
| Povilas D. | Leedu | |||
| Raminta K. | Leedu | |||
| Ramunas B. | Leedu | |||
| Ramunas D. | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Re- entry17 | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Läti | |||
| re-entry 6 r. | Leedu | |||
| Re-entry 9 R. | Leedu | |||
| Rimantas S. | Leedu | |||
| Robertas J. | Leedu | |||
| Robertas M. | Leedu | |||
| Rolandas V. | Leedu | |||
| SofaKing | Leedu | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Zsolt B. | Ungari |
