Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 22.02.2026 18:00
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 65/20
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re - entry 10 levels. First 10 levels 20 min., others 15 min.
- Märkus
7 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 3549 €
- Jackpot
- 2 062 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenas P. | Leedu | 696,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Tomas S. | Leedu | 696,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Ramunas K. | Leedu | 696,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Irmantas A. | Leedu | 696,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Rimgaudas K. | Leedu | 256,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | TKarolis | Leedu | 206,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Nerijus T. | Leedu | 163,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 8 | Arturas Tigranas B. | Leedu | 138,00 € |
60,00 Regular ranking |
| 1 re-entry | Leedu | |||
| Andrius U. | Leedu | |||
| Arunas D. | Leedu | |||
| Arunas K. | Leedu | |||
| Ąžuolas V. | Leedu | |||
| Biezdorius | Leedu | |||
| Darius D. | Leedu | |||
| E8 | Leedu | |||
| Edvinas S. | Leedu | |||
| Egidijus L. | Leedu | |||
| Erikas F. | Leedu | |||
| Gediminas M. | Leedu | |||
| Kalipėda, Top ranking player 2 | ||||
| Linksmutis | Leedu | |||
| Liocha9 | Leedu | |||
| Marius P. | Leedu | |||
| Mindaugas J. | Leedu | |||
| Nelaime | Leedu | |||
| penalty | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| player p. | Leedu | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player P. | Leedu | |||
| re -. | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| Re-entry 1 | Läti | |||
| Re-entry 13 R. | Leedu | |||
| re-entry 16 r. | Leedu | |||
| re-entry 17 r. | Leedu | |||
| re-entry 19 r. | Leedu | |||
| re-entry 22 r. | Leedu | |||
| Re-entry 29 | Läti | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| Re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| reentry r. | Leedu | |||
| Rolandas A. | Läti | |||
| S4V4GE | Leedu | |||
| Sedat K. | Türgi | |||
| TB T. | ||||
| TJQKA | Leedu | |||
| Unknown P. | Malta | |||
| Volodymyr B. | Leedu | |||
| Vytautas T. | Leedu |
