- Mängija
- TJQKA
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 90
- Võidetud turniire
- 3
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 868. | 69 | 2514 |
| Regular ranking | 141. | 62 | 2424 |
| Regular ranking | 160. | 7 | 90 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | #18 NLH €80 Mega-Satellite to €1,100 Main Event, 4 x €1,100 Seats GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | #15 NLH SAT €30 Satellite to The €1,100 Main Event 1A, 3 x €1100 Seats GTD! | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | #6 NLH SAT €80 Mega Satellite to €555 NLH Championship 1A, 5 x €555 Seats GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #4 NLH SAT €80 Mega Satellite to €555 NLH Championship 1A, 4 x €555 Seats GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 08.01.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 80 € | 10 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.01.2026 | Satellite JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 05.01.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.01.2026 | Texas Royal Flush JP Re-entry | 80 € | 3 | 339,00 € | Regular ranking 60,00 |
| Lae veel | |||||
