Texas Rock Star Progressive KO tournament, Day 1A
- Kuupäev
- 23.07.2021 18:00
- Osalustasu
- 110,00 €
- Mängijaid
- 53/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Super Deepstack
Late Registration and Re-entries available till the start of Final Day level 2, playing 12 levels
Bounty - 4x10€
Regular tournament rake 12%
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Albertas G. | Leedu | 23.07.2021 |
| Aleksandras N. | Leedu | 23.07.2021 |
| Alfredas S. | Leedu | 14.07.2021 |
| Andrej M. | Leedu | 21.07.2021 |
| Andrej S. | Leedu | 18.07.2021 |
| Antanas B. | Leedu | 22.07.2021 |
| Arnas a. | Leedu | 22.07.2021 |
| Artūras J. | Leedu | 23.07.2021 |
| Arvydas Š. | Leedu | 23.07.2021 |
| Bite | Leedu | 23.07.2021 |
| D'Artanjanas | Leedu | 23.07.2021 |
| FishFabrik | Leedu | 23.07.2021 |
| Gediminas B. | Leedu | 23.07.2021 |
| Gediminas G. | Leedu | 23.07.2021 |
| Giedrius K. | Leedu | 23.07.2021 |
| Giedrius V. | Leedu | 21.07.2021 |
| Grigorijus V. | Leedu | 23.07.2021 |
| Janina J. | Leedu | 23.07.2021 |
| Jonas P. | Leedu | 14.07.2021 |
| Julius M. | Leedu | 23.07.2021 |
| Jurij M. | Leedu | 23.07.2021 |
| Mantas B. | Leedu | 22.07.2021 |
| Mokytojas | Leedu | 14.07.2021 |
| Nemuskite | Leedu | 23.07.2021 |
| Obenders | Läti | 23.07.2021 |
| Ramunas | Leedu | 14.07.2021 |
| RB | 22.07.2021 | |
| Re-entry 1. | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 10 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 11 | Leedu | 23.07.2021 |
| Re-entry 12 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 13 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 14 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 15 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 16 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 17 | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 18 | Läti | 24.07.2021 |
| Re-entry 19 | Läti | 24.07.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 24.07.2021 |
| Re-entry 20 | Läti | 24.07.2021 |
| Re-entry 3. | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 4. | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 5. | Leedu | 23.07.2021 |
| Re-entry 6. | Läti | 23.07.2021 |
| Re-entry 7. | Leedu | 23.07.2021 |
| Re-entry 8. | Leedu | 23.07.2021 |
| Re-entry 9. | Läti | 23.07.2021 |
| Rinatas S. | Leedu | 23.07.2021 |
| Sergejus J. | Leedu | 23.07.2021 |
| Vidmantas A. | Leedu | 14.07.2021 |
| Zhemgulys | Leedu | 23.07.2021 |
| Zygintas S. | Leedu | 21.07.2021 |
