No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 21.07.2019 12:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 38/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 2 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vagif S. | Gruusia | ||
| 2 | KC1Lion | Läti | ||
| 3 | Uvis B. | Läti | ||
| 4 | Armins L. | Läti | ||
| 5 | Natan | Läti | ||
| 6 | D7 | Läti | ||
| 123 | Leedu | |||
| Abraham Theo U. | Holland | |||
| Aleksandrs K. | Läti | |||
| Aleksandrs N. | Läti | |||
| AZ | Läti | |||
| djadevil | Läti | |||
| Edgars E. | Läti | |||
| Edgars Oskars O. | Läti | |||
| Edzh | Läti | |||
| Elvis S. | Läti | |||
| Genrih | Läti | |||
| Georgij M. | Leedu | |||
| Janis A. | Läti | |||
| Janis D. | Läti | |||
| Konstantins K. | Läti | |||
| KristapsS | Läti | |||
| Marks G. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Sergejs L. | Läti | |||
| ShitBrother | Läti | |||
| Vasilijs | Läti |
