- Mängija
- D7
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 136
- Võidetud turniire
- 8
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 133. | 33 | 909 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 16.08.2025 | OlyBet Power Week – NLH Main Event (Qualifier) | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.07.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 30.04.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 21.04.2025 | NLH | 40 € | 1 | 0,00 | |
| 04.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.02.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 5 | 0,00 | |
| 10.02.2025 | NL Hold'em | 40 € | 6 | 0,00 | |
| 26.01.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
