No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 11.01.2019 21:00
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 48/60
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 3 levels
- Algpunktid
- 10 000
- Auhinnafond
- 3024 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Niro | Saksamaa |
263,00 Regular ranking |
|
| 2 | Oleg G. | Läti |
210,00 Regular ranking |
|
| 3 | Artjoms S. | Läti |
175,00 Regular ranking |
|
| 4 | Aleksejs G. | Läti |
140,00 Regular ranking |
|
| 5 | Nils J. | Läti |
123,00 Regular ranking |
|
| 6 | Askolds U. | Läti |
105,00 Regular ranking |
|
| 7 | zarans | Läti |
88,00 Regular ranking |
|
| 8 | Aleksejs | Läti |
70,00 Regular ranking |
|
| 9 | Guntis Aleskins | Läti |
53,00 Regular ranking |
|
| 10 | Riekstins777 | Läti |
0,00 Regular ranking |
|
| AGGA | Läti | |||
| Aldis P. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Alexander B. | Venemaa | |||
| Andrejs K. | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| BobJ | Holland | |||
| DoubleK | Läti | |||
| Einars E. | Läti | |||
| Gints O. | Läti | |||
| Guntars Z. | Läti | |||
| Janis P. | Läti | |||
| JV | Holland | |||
| Kirils G. | Läti | |||
| Kotik | Leedu | |||
| Kristians K. | Läti | |||
| KristoA | Eesti | |||
| Lasse | Norra | |||
| Mindaugas J. | Leedu | |||
| Nikolajs P. | Läti | |||
| Pavels S. | Läti | |||
| player39 | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Roberts K. | Läti | |||
| Rudolf D. | Venemaa | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| SHUTKOV | Läti | |||
| Vasilijs K. | Läti | |||
| Wolt | Läti | |||
| Zlo | Läti |
