No Limit Texas Hold'em Sunday
- Kuupäev
- 02.04.2023 19:15
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 46/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels
All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 2024 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AnT | Läti | ||
| 2 | Benjamins F. | Läti | ||
| 3 | Kwad | Läti | ||
| 4 | Aatu E. N. | Soome | ||
| 5 | 222 | Läti | ||
| 6 | Igors S. | Läti | ||
| adanali | Usbekistan | |||
| Aigars B. | Läti | |||
| Aleksi J. M. N. | Soome | |||
| Arktos | Läti | |||
| arseni4 | Läti | |||
| Arturs D. | Läti | |||
| Deniss Z. | Läti | |||
| Dmitrijs P. | Läti | |||
| Emīls A. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Glebs D. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Jare J. J. R. | Soome | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Joni T. L. | Soome | |||
| Karlino | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Mr. Pomidor | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Sergejs T. | Läti | |||
| Spot | Läti | |||
| Tomasz S. P. | Poola |
