No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 03.05.2023 19:15
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 34/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Bounty *PKO 4x10
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels, All levels by 20 min, starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 1034 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš P. | Läti | ||
| 2 | 222 | Läti | ||
| 3 | Vasilijs K. | Läti | ||
| 4 | Andris L. | Läti | ||
| 5 | Benjamins F. | Läti | ||
| 6 | Volodymyr P. | Ukraina | ||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| Krisjanis Strods | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Shakhzada D. | Usbekistan | |||
| smallfish | Läti | |||
| Spot | Läti | |||
| VS | Läti |
