No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 13.01.2023 19:15
- Osalustasu
- 200,00 €
- Mängijaid
- 43/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*PKO 4x25 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 7 Levels, All levels by 20 min
- Algpunktid
- 10 000
- Auhinnafond
- 3784 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arktos | Läti | ||
| 2 | Andris V. | Läti | ||
| 3 | Boris S. | Iisrael | ||
| 4 | Karlino | Läti | ||
| 5 | Yana G. | Ukraina | ||
| 6 | 222 | Läti | ||
| Aleksejs G. | Läti | |||
| Andrejus P. | Leedu | |||
| Antanas J. | Leedu | |||
| Anton V. | Läti | |||
| Arkadij L. | Leedu | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| dk | Läti | |||
| Jakub Bartlomiej M. | Poola | |||
| Kaspars C. | Läti | |||
| Marcin N. | Poola | |||
| Nijat R. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Romans T. | Läti | |||
| Rubens A. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Sergii Y. | Ukraina | |||
| STpkr | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| zarans | Läti |
