- Mängija
- Marcin N.
- Riik
- Poola
- Mängitud turniire
- 9
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2023 | NL Hold'em Progressive Bounty +extra chips | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 21.07.2023 | NL Hold'em Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 31.03.2023 | No Limit Texas Hold'em Friday | 100 € | 5 | 0,00 | |
| 26.01.2023 | No Limit Texas Hold'em | 80 € | 2 | 0,00 | |
| 13.01.2023 | No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 17.12.2022 | No Limit Texas Hold'em-Bounty | 125 € | 0 | 0,00 | |
| 10.12.2022 | No Limit Texas Hold'em-Bounty | 125 € | 0 | 0,00 | |
| 25.11.2022 | No Limit Texas Hold'em | 130 € | 0 | 0,00 | |
| 27.06.2022 | Event #3 - Supersatellite to Main Event | 35 € | 0 | 0,00 |
