No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 10.03.2023 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 45/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
- Märkus
Late Registration and Re-entry 6 Levels, All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 3960 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš P. | Läti | ||
| 2 | GRIZZLIS | Leedu | ||
| 3 | Roman T. | Ukraina | ||
| 4 | Armins L. | Läti | ||
| 5 | Arktos | Läti | ||
| 6 | Janis M. | Läti | ||
| 222 | Läti | |||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aivars S. | Läti | |||
| Alberto L. | Itaalia | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Andrejus P. | Leedu | |||
| Ansis O. | Läti | |||
| Artjoms M. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Carmelo C. | Itaalia | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Dita U. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Eriks K. | Läti | |||
| Genadijs N. | Läti | |||
| Igors I. | Läti | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| Kim Andre S. | Norra | |||
| Kwad | Läti | |||
| Matīss P. | Läti | |||
| Mental1st | Läti | |||
| Mihails S. | Läti | |||
| Mikhail Z. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Roberts K. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Vadims M. | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| Vitalijs T. | Läti | |||
| VS | Läti |
