NLH Turbo
- Kuupäev
- 21.07.2024 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 54/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 15 min.
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emils B. | Läti | ||
| 2 | Roberts K. | Läti | ||
| 3 | Laidnis | Läti | ||
| 4 | Francois Sylvain Joseph S. | Kanada | ||
| 5 | Mr. Pomidor | Läti | ||
| 6 | Mkkel B. | Taani | ||
| 7 | Alexander B. | Läti | ||
| 8 | Igors S. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrew J. | Anguilla | |||
| Anna K. | Venemaa | |||
| AnT | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Christian X. | Norra | |||
| Daavo | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| Edvards S. | Läti | |||
| Egil Kristoffer Thomassen F. | Norra | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| KP41 | Eesti | |||
| Marks B. | Läti | |||
| Mykyta I. | Ukraina | |||
| Natan | Läti | |||
| Ole Arne Jakobsen S. | Norra | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts A. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Sergejs H. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Sondre Fagerli F. | Norra | |||
| Veniamins M. | Läti | |||
| Vladimir D. | Venemaa | |||
| zuzeks | Läti |
