- Mängija
- Re-entry 2.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 11
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 05.04.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 19.12.2024 | #6 SUPER BOUNTY | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.10.2024 | Texas Royal Flush JP Turbo KO Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.08.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 21.07.2024 | NLH Turbo | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 18.07.2024 | No Limit Texas Hold'em | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 02.05.2024 | Bounty Hunters Festival NLH Qualification to 24.05 | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 01.05.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 30.04.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
