- Mängija
- Re-entry 3.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 24
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #15 €80 Satellite to €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 16.07.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 08.06.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.05.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 15.03.2025 | Texas Royal Flush JP Progerssive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.09.2024 | NLH Turbo | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 18.08.2024 | NLH Turbo | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 21.07.2024 | NLH Turbo | 60 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
