- Mängija
- Re-entry 6.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 42
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 22.09.2025 | #11 €80 Mega Satellite to €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 05.09.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 09.08.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 24.07.2025 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 21.05.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 13.05.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 01.05.2025 | OlyBet May Clash NLH Warm Up | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 24.03.2025 | #10 €80 Mega Satellite to €555 Championship | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 13.03.2025 | NLH Progressive Knockout | 70 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
