NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips
- Kuupäev
- 02.01.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 46/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (10'000 chips)
Late Registration and Re-entry 9 Levels
levels by 20 min.
- Märkus
*Buying a ticket before 19:30 - get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 10 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrijs N. | Läti | ||
| 2 | BARSIK | Läti | ||
| 3 | Janis P. | Läti | ||
| 4 | Roberts Z. | Läti | ||
| 5 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 6 | Romans K. | Läti | ||
| a69norc | Läti | |||
| Agris B. | Läti | |||
| Aigars A. | Läti | |||
| Andrejs G. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrii M. | Ukraina | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arturs O. | Läti | |||
| Arvids L. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daavo | Läti | |||
| Daniele D. | Itaalia | |||
| Davis Ritvars R. | Läti | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| Dmitrijs K. | Läti | |||
| Dmitrijs R. | Läti | |||
| Dmitrijs S. | Läti | |||
| Edvins B. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Guntars P. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| ivo h. | Läti | |||
| Janis F. | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Ronalds Z. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Serhii B. | Ukraina | |||
| Tronador | Läti | |||
| Viktors S. | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| Vjaceslavs C. | Läti |
