- Mängija
- Agris B.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 8 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 11.07.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 10.07.2025 | NLH Re-entry + Add-on | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 02.01.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.12.2023 | NLH, Rebuys, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 |
