NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 06.05.2025 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 53/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyTrader | Läti | ||
| 2 | Janis M. | Läti | ||
| 3 | ArnisM | Läti | ||
| 4 | Harijs A. | Läti | ||
| 5 | Andris V. | Läti | ||
| 6 | Artur B. | Ukraina | ||
| 7 | Ivarito | Läti | ||
| 8 | AndzA | Läti | ||
| AGGA | Läti | |||
| Agnija K. | Läti | |||
| Agris J. | Läti | |||
| air Gincha | Läti | |||
| Aleksandrs A. | Iisrael | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| AZ | Läti | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| FISH | Läti | |||
| Gatis P. | Läti | |||
| Gints O. | Läti | |||
| Gra4 | Läti | |||
| Gundars B. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jānis Ā. | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| KIVO17 | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| Leonīds Č. | Läti | |||
| matiss | Läti | |||
| Michael James D. | Kanada | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nikita M. | Läti | |||
| Olafs P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Rihards R. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Ruslans V. | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| VS | Läti |
