NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 06.03.2026 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 50/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hryhorii M. | Ukraina | ||
| 2 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 3 | Kaspars r. | Läti | ||
| 4 | Kaspars P. | Läti | ||
| 5 | Maris H. | Läti | ||
| 6 | Edgars A. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| AGGA | Läti | |||
| air Gincha | Läti | |||
| Artjoms U. | Läti | |||
| Daniel Bogh C. | Taani | |||
| Davis G. | Läti | |||
| Davis M. | Läti | |||
| Deniss G. | Läti | |||
| Filippo Maria R. | Hispaania | |||
| flingi | Läti | |||
| Ivo M. | Läti | |||
| Ivo Z. | Läti | |||
| Janis V. | Leedu | |||
| Jesper C. | Taani | |||
| Jure B. | Šveits | |||
| Maksims B. | Läti | |||
| Oleksii H. | Ukraina | |||
| Raymond A. | Saksamaa | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts S. | Läti | |||
| Stavros O. | Küpros | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Vladislavs J. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| zarans | Läti | |||
| Zigmunds R. | Läti | |||
| zis | Eesti |
